Консультационный прием
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. | Код МЗ |
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта-первичный | В01.065.001 | |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта-первичный с составлением плана лечения | 500 | В01.065.001 |
| 3 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-терапевта-первичный с выдачей справки | 350 | В01.065.001 |
| 4 | Прием (осмотр,консултация) врача-стоматолога-терапевта-повторный | В01.065.002 | |
| 5 | Прием (осмотр,консультация)врача-стомалога-первичный | В01.065.007 | |
| 6 | Прием (осмотр,консультация)врача-стомалога-повторный | В01.065.008 | |
| 7 | Диспансерный прием (осмотр,консультация) врача-стомалога-терапевта | В04.065.001 | |
| 8 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | В04.065.002 | |
| 9 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | В01.066.001 | |
| 10 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный с составлением плана лечения | 700 | В01.066.001 |
| 11 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | В01.066.002 | |
| 12 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда, гнатолога первичный | 2000 | В01.066.001 |
| 13 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда, гнатолога повторный | 1000 | В01.066.002 |
| 14 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | В01.067.001 | |
| 15 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный с составлением плана лечения | 500 | В01.067.001 |
| 16 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога хирурга повторный | В01.067.002 | |
| 17 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога детского первичный | В01.064.003 | |
| 18 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога детского повторный | В01.064.004 | |
| 19 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | В04.064.001 | |
| 20 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | В04.064.002 | |
| 21 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога первичный, пародонтолога с составлением плана лечения | 1500 | В01.065.007 |
| 22 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога первичный, пародонтолога, первичная консультация пациента с заболеваниями слизистой полости рта | 1000 | В01.065.007 |
| 23 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога повторный, пародонтолога, консультация пациентов с заболеваниями слизистой полости рта | 400 | В01.065.002 |
| 24 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1000 | В01.063.001 |
| 25 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 500 | В01.063.002 |
| 26 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный, консультация имплантолога | 1000 | В01.067.001 |
| 27 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный, консультация имплантолога с составлением плана лечения | 1000 | В01.067.001 |
| 28 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный, консультация имплантолога | 0 | В01.067.002 |
Диагностика,рентген
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. | Код МЗ |
| 1 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 | А06.07.003 |
| 2 | Ортопантомография | 550 | А06.07.004 |
| 3 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 660 | А06.30.002 |
| 4 | Компьютерная томография челюстно – лицевой области | 1600 | А06.07.013 |
| 5 | Компьютерная томография челюстно – лицевой области, с записью на флеш-накопитель USB | 2400 | |
| 6 | Компьютерная томография 1 челюсти верхней или нижней без описания | 1600 | А06.07.013 |
| 7 | Компьютерная томография 1 челюсти верхней или нижней без описания, с записью на флеш-накопитель USB | 2400 | |
| 8 | Компьютерная томография верхней или нижней челюсти 1 сегмент | 1600 | А06.07.013 |
| 9 | Телерентгенография челюстей | 550 | А06.07.006 |
| 10 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 1600 | А06.08.007 |
| 11 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с записью на флеш-накопитель USB | 2400 | |
| 12 | Запись рентгеновских снимков на флеш-накопитель USB | 800 | А06.30.002.001 |
| 13 | Контрольная прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 0 | |
| 14 | Контрольный снимок КТ | 0 |
Анестезия
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. | Код МЗ |
| 1 | Аппликационная анестезия | 350 | В01.003.004.004 |
| 2 | «Инфильтрационная анестезия (септанест, ультракаин, убистезин) | 700 | В01.003.004.005 |
| 3 | Проводниковая анестезия | 800 | В01.003.004.002 |
Терапевтическая стоматология
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. | Код МЗ |
| 1 | Восстановление зуба пломбой при лечении поверхностного и среднего кариеса с использованием материалов из фотополимеров 1,5,6 класс по Блэку | 3900 | А16.07.002.010 |
| 2 | Восстановление зуба пломбой при лечении поверхностного и среднего кариеса с использованием материалов из фотополимеров 2,3 класс по Блэку | 4600 | А16.07.002.011 |
| 3 | Восстановление зуба пломбой при лечении поверхностного и среднего кариеса с использованием материалов из фотополимеров 4 класс по Блэку | 5400 | А16.07.002.012 |
| 7 | Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого кариеса с использованием материалов из фотополимеров 1,5,6 класс по Блэку | 4600 | А16.07.002.010 |
| 8 | Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого кариеса с использованием материалов из фотополимеров 2,3 класс по Блэку | 5950 | А16.07.002.011 |
| 9 | Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого кариеса с использованием материалов из фотополимеров 4 класс по Блэку | 6700 | А16.07.002.012 |
| 10 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса с использованием материалов из стоматологических цементов 1,2,3,5,6 класс по Блэку | 3100 | А16.07.002.001 |
| 11 | Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого кариеса с использованием материалов из фотополимеров 1,5,6 класс по Блэку. Эстетико-функциональное восстановление коронковой части зуба | 6200 | А16.07.002.010 |
| 12 | Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого кариеса с использованием материалов из фотополимеров 2,3 класс по Блэку. Эстетико-функциональное восстановление коронковой части зуба | 6600 | А16.07.002.011 |
| 13 | Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого кариеса с использованием материалов из фотополимеров 4 класс по Блэку. Эстетико-функциональное восстановление коронковой части зуба | 7000 | А16.07.002.012 |
| 14 | Снятие оттиска с одной челюсти, силиконовый ключ | 400 | А02.07.010.001 |
| 15 | Наложение временной пломбы с использованием препарата Биодентин | 1500 | А16.07.002.009 |
| 16 | Наложение временной пломбы | 800 | А16.07.002.009 |
| 17 | Наложение временной пломбы, биологический метод лечения пульпит | 1900 | А16.07.002.009 |
| 18 | Наложение временной пломбы из стеклоиономерного цемента | 1700 | А16.07.002.009 |
| 19 | Наложение безмышьяковистой и других лечебных паст | 900 | А16.07.002.009 |
| 20 | Наложение лечебной прокладки при лечении неосложненных форм кариеса | 600 | А16.07.002.009 |
| 21 | Герметизация фиссур | 1900 | А16.07.057 |
| 22 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов. Наложение коффердама | 900 | А02.07.001 |
| 23 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов. Наложение оптрагейт | 600 | А02.07.001 |
| 24 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте (культя) | 3500 | А16.07.032 |
Эндодонтия
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. | Код МЗ |
| 1 | Восстановление зуба пломбой временное перед эндодонтическим лечением | 1100 | А16.07.002 |
| 2 | Подготовка кариозной полости перед лечением | 500 | А16.07.010.001 |
| 3 | Трепанация зуба | 500 | А16.07.92 |
| 4 | Трепанация искусственной коронки | 1100 | А16.07.92 |
| 5 | Фиксация внутриканального штифта из стекловолокна | 2300 | А16.07.093 |
| 6 | Фиксация внутриканального штифта титанового | 1900 | А16.07.093 |
| 7 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, механическая обработка 1 канала | 1800 | А16.07.030.001 |
| 8 | Пломбирование канала зуба гуттаперчевыми штифтами , пломбирование одноканального зуба методом латеральной конденсации | 1700 | А16.07.008.002 |
| 11 | Закрытие перфорации стенки корневого канала | 2500 | А16.07.008.003 |
| 12 | Распломбировка канала ранее леченного цементом, р-ф методом | 2800 | А16.07.082.002 |
| 13 | Распломбировка канала под вкладку или штифт | 1400 | А16.07.082.002 |
| 14 | Уз расширение корневого канала | 1200 | А22.07.004 |
| 15 | Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом | 1200 | А16.07.030.003 |
| 16 | Пломбирование корневого канала про-рут | 3500 | А16.07.030.003 |
| 17 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами, повторное эндодонтическое лечение корневого канала | 4100 | А16.07.008.002 |
| 18 | Восстановление зуба пломбой из стоматологических цементов после эндодонтического лечения | 2800 | А16.07.002.001 |
| 19 | Извлечение фиксированного инородного тела из корневого канала (анкерный, стекловолоконный штифт) | 3600 | А16.07.094.001 |
| 20 | Восстановление зуба пломбой из фотополимера после эндодонтического лечения 1,5,6 класс по Блеку | 3900 | А16.07.002.010 |
| 21 | Восстановление зуба пломбой из фотополимера после эндодонтического лечения 2,3 класс по Блеку | 4800 | А16.07.002.011 |
| 22 | Восстановление зуба пломбой из фотополимера после эндодонтического лечения 4 класс по Блеку | 5800 | А16.07.002.012 |
Пародонтология
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. | Код МЗ |
| 1 | Профессиональная гигиена полости рта (пародонтологическая обработка ) | 5500 | 16.07.051 |
| 2 | Профессиональная гигиена полости рта (пародонтологическая обработка) у пациентов на диспансерном учете | 4500 | А.16.07.051 |
| 3 | Определение индексов гигиены полости рта | 150 | А12.07.003 |
| 4 | Определение пародонтальных индексов | 350 | А.12.07.004 |
| 5 | Удаление над-поддесневых зубных отложений при помощи ультразвука в области 1 зуба | 200 | А22.07.002 |
| 6 | Удаление над-поддесневых зубных отложений ручным методом в области 1 зуба | 150 | А22.07.020.001 |
| 7 | Удаление над-поддесневых зубных отложений в области 1 зуба (полировочная паста ) | 180 | А22.07.020.001 |
| 8 | Удаление поддесневых зубных отложений при помощи ультразвука в области 1 зуба (глубокая обработка) | 500 | А22.07.002 |
| 9 | Профессиональная гигена полости рта (снятие пигментиированного налета системой Air Flow в области 1 зуба) | 250 | А16.07.051 |
| 10 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов ( аппаратом Вектор в области 1 зуба) | 1500 | А22.07.002 |
| 11 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов ( аппаратом Вектор в области 1 сегмента) | 7500 | А22.07.002 |
| 12 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (Аппаратом Вектор в области всех зубов) | 15500 | А22.07.002 |
| 13 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в области 1 зуба | 750 | А11.07.010 |
| 14 | Аппликация лекарственного вещества на слизистую оболочку полости рта | 400 | А11.07.022 |
| 15 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (инъекция лекарственного препарата в области десны) | 950 | А11.07.011 |
| 16 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в пределах одной челюсти | 1650 | А15.07.003 |
| 17 | Временное шинирование зубов при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 2700 | А16.07.019 |
| 18 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 1100 | А16.07.026 |
| 19 | Гингивэктомия (коррекция десневого края) | 2900 | А16.07.026 |
| 20 | Пластика уздечки верхней губы | 2200 | А16.07.042 |
| 21 | Пластика уздечки нижней губы | 2200 | А16.07.043 |
| 22 | Вестибулопластика | 6500 | А16.07.045 |
| 23 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 1500 | А16.07.38 |
| 24 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 850 | А16.07.39 |
| 25 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления (вскрытие пародонтального абсцесса) | 2100 | А16.07.011 |
| 26 | Лоскутная операция в полости рта в области 1 зуба | 2500 | А16.07.040 |
| 27 | Лоскутная операция в полости рта при рецессии десны в области одного зуба (метода коронального смещения) | 14100 | А16.07.040 |
| 28 | Лоскутная операция при рецессии десны в области одного зуба ( двухслойным методом) | 22500 | А16.07.040 |
| 29 | Лоскутная операция при рецессии десны в области двух зубов ( двухслойным методом) | 29500 | А16.07.040 |
| 30 | Лоскутная операция (пластика тяжей в области альвеолярного отростка, двухслойный метод) в области 1 зуба | 16500 | А16.07.040 |
| 31 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием биодеградируемых материалов в области 1 зуба (без учета стоимости материала) | 3100 | А16.07.041 |
| 32 | Лоскутная операция в области 1 зуба (биопласт 0.5г) | 5200 | А16.07.040 |
| 33 | Лоскутная операция в области 1 зуба (остеобиол 0.5г) | 16500 | А16.07.040 |
Имплантация
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. | Код МЗ |
| 1 | Внутрикостная дентальная имплантация, установка импланта Straumann | 53 000 | А16.07.054 |
| 2 | Внутрикостная дентальная имплантация, удаление имплантата с ревизией простое | 2500 | А16.07.054 |
| 3 | Внутрикостная дентальная имплантация, удаление имплантата с ревизией сложное | 6000 | А16.07.054 |
| 4 | Операция мини синус-лифтинг (без учета материала) | 10000 | А16.07.005.001 |
| 5 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), Открытый синус-лифтинг (без стоимости материала) | 28500 | А16.07.055 |
| 6 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), закрытый синус-лифтинг (без стоимости материала) | 12700 | А16.07.055 |
| 7 | Внутрикостная дентальная имплантация, установка импланта Dentium | 35000 | А16.07.054 |
| 8 | Внутрикостная дентальная имплантация, установка импланта Mis | 44000 | А16.07.054 |
| 9 | Внутрикостная дентальная имплантация, установка импланта Nobel | 52000 | А16.07.054 |
| 10 | Внутрикостная дентальная имплантация, установка импланта Osstem | 28100 | А16.07.054 |
| 11 | Внутрикостная дентальная имплантация, хирургическое лечение периимплантита | 8000 | А16.07.054 |
| 12 | Внутрикостная дентальная имплантация, пластика мягких тканей при установке формирователя десны | 4500 | А16.07.054 |
| 13 | Внутрикостная дентальная имплантация, установка формирователя десны Staumsnn | 5000 | А16.07.054 |
| 14 | Внутрикостная дентальная имплантация, пластика десны | 10 000 | А16.07.054 |
| 15 | Внутрикостная дентальная имплантация, пластика мягких тканей при установке Multi-Unit (Osstem) | 9000 | А16.07.054 |
| 16 | Внутрикостная дентальная имплантация, пластика мягких тканей при установке Multi-Unit (Dentium) | 18 000 | А16.07.054 |
| 17 | Внутрикостная дентальная имплантация, пластика мягких тканей при установке Multi-Unit (Mis) | 18 000 | А16.07.054 |
| 18 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического микроимплантата | 17 000 |
Хирургия
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. | Код МЗ |
| 1 | Удаление постоянного зуба простое | 2300 | А16.07.001 |
| 2 | Удаление постоянного зуба сложное | 3600 | А16.07.001 |
| 3 | Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней | 4200 | А16.07.001.003 |
| 4 | Удаление постоянного зуба (подвижная часть) | 1600 | |
| 4 | Удаление постоянного зуба (IV степень подвижности) | 1600 | |
| 5 | Операция удаление зуба (непрорезавшегося, дистопированного, сверхкомплектного) | 6000 | А16.07.001 |
| 6 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7500 | А16.07.024 |
| 7 | Операция удаления зачатков постоянного зуба, в том числе по ортодонтическим показаниям | 4800 | А16.07.024 |
| 8 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1200 | А16.07.058 |
| 9 | Наложение повязки при операциях в полости рта, использование обогащенной тромбоцитарной массы | 4200 | А15.07.002 |
| 10 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 350 | |
| 11 | Гемисекция зуба | 5200 | А16.07.059 |
| 12 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица и дна полости рта | 2800 | А16.07.015 |
| 13 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2500 | А16.07.012 |
| 14 | Остеотомия челюсти (кортикотомия, резекция альвеолярного отростка, экзостоза) | 3500 | А16.07.027 |
| 15 | Остеотомия челюсти (коррекция альвеолярного отростка) | 1800 | А16.07.027 |
| 16 | Цистотомия, цистэктомия в области одного зуба (без учета стоимости костного материала) | 2800 | А16.07.016 |
| 17 | Резекция верхушки корня | 6900 | А16.07.007 |
| 18 | Остеотомия челюсти (операция удаления доброкачественного новообразования альвеолярного отростка) | 3800 | А16.07.027 |
| 19 | Иссечение грануляций | 550 | |
| 20 | Коррекция альвеолярного отростка в области одного зуба | 1800 | А16.07.017.011 |
| 21 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1900 | А16.07.013 |
| 22 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 400 | |
| 23 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1100 | А16.07.097 |
| 24 | Наложение шва (ультрасорб,кетгут) | 900 | А16.07.097 |
| 25 | Остановка кровотечения с наложением швов | 1600 | А16.07.097.003 |
| 26 | Остановка кровотечения без наложения швов | 700 | А16.07.097.011 |
| 27 | Снятие швов | 0 | А16.07.097.111 |
| 28 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов (альвостаз, альвожиль) | 600 | А11.03.003 |
| 29 | Вестибулопластика | 6500 | А16.07.045 |
| 30 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 6000 | А16.07.013 |
| 31 | Удаление аденомы слюнной железы (ретенционной кисты) | 3800 | А16.07.029 |
| 32 | Пластика уздечки верхней губы | 2500 | А16.07.042 |
| 33 | Пластика уздечки нижней губы | 2500 | А16.07.043 |
| 34 | Пластика уздечки языка | 3200 | А16.07.044 |
| 35 | Иссечение новообразования мягких тканей | 2800 | А16.07.096 |
Костная пластика
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. | Код МЗ |
| 1 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием биодеградируемых материалов (мембрана Staumann 30*40) | 41700 | |
| 2 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием биодеградируемых материалов (мембрана Staumann 20*30) | 31100 | |
| 3 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием биодеградируемых материалов (мембрана Staumann 20*30) | 23900 | |
| 4 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием биодеградируемых материалов (биопласт дент крошка 0,5) | 5600 | А16.07.041 |
| 5 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием биодеградируемых материалов (OsteoBiol в гранулах Apatos Cortical в 0,5 ) | 16000 | А16.07.041 |
| 6 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием биодеградируемых материалов (коллапан «Л» гранулы) | 4300 | А16.07.041 |
| 7 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием биодеградируемых материалов (Bio-Oss 0,5) | 23000 | |
| 8 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием биодеградируемых материалов (Bio-Oss 0,5) | 20500 | А16.07.041 |
| 9 | Пластика альвеолярного отростка, горизонтальное, вертикальное увеличение костной ткани (без стоимости материала) | 32000 | А16.07.017 |
| 10 | Костная пластика челюстно-лицевой области применение пьезо хирургического аппарата | 4500 | А16.07.041 |
| 11 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием биодеградируемых материалов (мембрана биопласт-дент) | 8200 | А16.07.041 |
| 12 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием биодеградируемых материалов (цитопласт) | 28000 | А16.07.041 |
| 13 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием биодеградируемых материалов (мембрана эволюшен 20*20) | 26500 | А16.07.041 |
| 14 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием биодеградируемых материалов (мембрана эволюшен 30*30) | 32500 | А16.07.041 |
| 15 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием биодеградируемых материалов (мембрана Bio-Gide) | 24500 | А16.07.041 |
| 16 | Пластика альвеолярного отростка, расщепления, расширения альвеолярного гребня, остеотомия | 18000 | А16.07.017 |
| 17 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием аутокостных трансплантатов и/или использование имплантов, забор аутогенного костного блока. | 18000 | А16.23.042.001 |
| 18 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов, использование обогащенной тромбоцитарной массы, PRP PRF | 6800 | А16.07.041 |
| 19 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (использование фиксирующего винта) | 2200 | А16.07.041 |
| 20 | Пластика альвеолярного отростка ( операция заготовки костной стружки в полости рта (1см3)) | 6500 | А16.07.017 |
| 21 | Пластика альвеолярного отростка (операция по увеличению формы и объема альвеолярного отростка методом костных блоков «сосидж» техники (без сбора материала) | 23000 | А16.07.017 |
| 22 | Пластика альвеолярного отростка (экзостоз) | 2200 | А16.07.017 |
Ортопедия
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. | Код МЗ |
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога – ортопеда первичный | В01.066.001 | |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога – ортопеда повторный | В01.066.002 | |
| 3 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги в артикуляторе | 1400 | А02.07.006.001 |
| 4 | Загипсовка диагностических моделей в артикуляторе по показаниям в лицевой дуге | 2600 | А02.07.006.001 |
Услуги по изготовлению ортопедических конструкций стоматологической
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. | Код МЗ |
| 1 | Услуги по изготовлению ортопедических конструкций. Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой –Wax-up шаблон (1 зуб) | 500 | А23.07.002 |
| 2 | Услуги по изготовлению ортопедических конструкций. Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой –Wax-up шаблон (3-4 зуба) | 1500 | А23.07.002 |
| 3 | Услуги по изготовлению ортопедических конструкций. Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой Wax-up шаблон (1 челюсть) | 5500 | А23.07.002 |
| 4 | Прием, гнатологический осмотр, составление плана лечения врача- стоматолога -ортопеда первичный | 2500 | В01.066.001 |
| 5 | Прием, гнатологический осмотр, составление плана лечения врача- стоматолога -ортопеда повторный | 2000 | В01.066.002 |
| 6 | Определение центральной окклюзии и центрального соотношения с помощью гнатометра | 2000 | А02.07.006 |
| 7 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Изготовление ортопедической конструкции дистракционной каппы | 20000 | А23.07.003 |
| 8 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Изготовление ортопедической конструкции лаб.методом-каппа (для отбеливания, спортивная, ретенционная и т.п) | 6000 | А23.07.003 |
| 9 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Изготовление ортопедической конструкции лаб. методом-каппа миорелаксирующая (плоский сплинт) | 8000 | А23.07.003 |
| 10 | Функциография при патологии зубо-челюстной системы. Функциональный анализ ВНЧС | 1000 | А02.07.012 |
| 11 | Функциональные жевательные пробы. Депрограммирование жевательных мышц | А02.07.013 | |
| 12 | Гнатодинамометрия с использованием лицевой дуги и центрофикса | А02.07.014 |
Съемное протезирование
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. | Код МЗ |
| 1 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом из акриловых масс | 20 000 | А16.07.023 |
| 2 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом из нейлоновых масс | 28 000 | А16.07.023 |
| 3 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом Acry free | 30 000 | А16.07.023 |
| 4 | Протезирование зубов частичным съемным пластиночным протезом из акриловым масс | 18 000 | А16.07.035 |
| 5 | Протезирование зубов частичным съемным пластиночным протезом из нейлоновых масс | 26 000 | А16.07.035 |
| 6 | Протезирование зубов частичным съемным пластиночным протезом Acry free | 26 000 | А16.07.035 |
| 7 | Протезирование зубов косметическим съемным пластиночным протезом из акриловым масс (изготовление пластинки вестибулярной) | 9 500 | А23.07.002.058 |
| 9 | Приварка зуба. Замена или установка в акриловом протезе 1 зуба | 2000 | А23.07.002.036 |
| 10 | Приварка кламмера. Замена, установка или перенос 1 кламмера | 2000 | А23.07.002.035 |
| 11 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассы. Устранение одного перелома в базисе | 2000 | А23.07.002.037 |
| 12 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассы. Устранение перелома, замена в нейлоновом протезе с прессовкой | 6800 | А23.07.002.037 |
| 13 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Полировка, чистка съемного протеза | 2000 | А23.07.002 |
| 14 | Перебазировка съемного протеза акрилового лабораторным методом | 3800 | А23.07.002.034 |
| 15 | Перебазировка съемного протеза из нейлона лабораторным методом | 7200 | А23.07.002.034 |
| 16 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Использование импортных пластмассовых зубов | 4500 | А23.07.002 |
| 17 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Изготовление индивидуальной ложки из фотополимера | 1500 | А23.07.002 |
| 18 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Напыление 1 кламмера титановое | 300 | А23.07.002 |
| 19 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Напыление 1 кламмера циркониевое | 350 | А23.07.002 |
| 20 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Диагностическая постановка зубов | 6000 | А23.07.002 |
| 21 | Изготовление контрольной диагностической модели | 800 | А23.07.002.027 |
| 22 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Определение центральной окклюзии | 600 | А23.07.002 |
| 23 | Починка перелома базиса. Установление 1 переломов в базисе | 2000 | А23.07.002.037 |
| 24 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Устранение переломов, замена зуба в нейлоновом протезе с прессовкой | 7200 | А23.07.002 |
| 25 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Замок для бюгельного протеза | 8800 | А23.07.002 |
| 26 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Фрезерный элемент /кламмер ( дополнительный элемент к бюгельному протезу ) | 3800 | А23.07.002 |
| Съемный протез с опорой на телескопические коронки | 60000 |
Изготовление капп
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. | Код МЗ |
| 1 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Изготовление ортопедической конструкции лабораторным методом-каппа ( для отбеливания) | 8500 | А23.07.002 |
| 2 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Изготовление ортопедической конструкции лабораторным методом-каппа (спортивная) | 19300 | А23.07.002 |
| 3 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Изготовление ортопедической конструкции лабораторным методом-каппа (ретенционная) | 9000 | А23.07.002 |
| 4 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Изготовление ортопедической конструкции -каппа разгружающая Cad/Cam | 22 000 | А23.07.002 |
| 5 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Изготовление ортопедической конструкции -каппа лечебно-функциональная дистракционная | 22 000 | А23.07.002 |
| 6 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Коррекция каппы | 1 500 | А23.07.002 |
Бюгельное протезирование съемное
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. | Код МЗ |
| 1 | Протезирование съемными бюгельными протезами. С двумя кламмерами | 35500 | А16.07.036 |
| 2 | Протезирование съемными бюгельными протезами. (на двух аттачменах Bredent) | 50000 | |
| 3 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Замена одной матрицы | 1500 | А16.07.036 |
| 4 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Замена двух матриц | 3200 | А16.07.036 |
| 5 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Установка матриц в полный съемный протез | 7200 | А16.07.036 |
Несъемное протезирование
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. | Код МЗ |
| 1 | Изготовление контрольной модели Wax-up | 500 | А23.07.002.027 |
| 2 | Восковое моделирование Wax-up 3-4 зуба | 1500 | А23.07.002.027.003 |
| 3 | Восковое моделирование Wax-up одна челюсть | 5500 | А23.07.002.027.004 |
| 4 | Металлокерамическая коронка | 17000 | А23.07.002.054 |
| 5 | Изготовление коронки цельнолитой | 8500 | А23.07.002.028 |
| 6 | Изготовление коронки пластмассовой | 4500 | А23.07.002.030 |
| 7 | Изготовление коронки металлической штампованной | 3700 | А23.07.002.031 |
| 8 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатным материалом | 650 | А02.07.010.001 |
| 9 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом С | 800 | А02.07.010.001 |
| 10 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом А | 1100 | А02.07.010.001 |
